| 管理適正化推進計画 | 独自基準 | 認定開始時期 | |
|---|---|---|---|
| 福岡市 | 作成済み | あり | 令和4年3月 |
| 北九州市 | 作成済み | あり | 令和5年1月 |
| 久留米市 | 作成済み | あり | 令和5年7月 |
| 福岡県 | 作成済み | あり | 令和5年10月 |
| 春日市 | 作成済み | ー | 令和6年4月 |
| 筑紫野市 | 作成済み | ー | 令和6年4月 |
| 那珂川市 | 作成済み | あり | 令和6年4月 |
| 宗像市 | 作成済み | ー | 令和6年5月 |
| 福津市 | 作成済み | ー | 令和6年4月 |
| 古賀市 | 作成済み | あり | 令和6年4月 |
| 行橋市 | 作成済み | ー | 令和6年4月 |
| 糸島市 | 作成済み | ー | 令和7年3月 |
| 飯塚市 | 作成済み | ー | 令和7年4月 |
| 小郡市 | 作成済み | ー | 令和7年9月 |
| 中間市 | |||
| 大牟田市 | |||
| みやま市 | |||
| 柳川市 | |||
| 大野城市 | |||
| 太宰府市 | |||
| 朝倉市 | |||
| 直方市 | |||
| 田川市 | |||
| 筑後市 | |||
| 大川市 | |||
| 八女市 | |||
| うきは市 |
(令和6年4月10日一部追記)
(令和7年1月20日一部追記)
(令和7年12月16日一部追記)